Voir tout 11 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 180 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 200 €
Nombre minimum de nuits : 1
Dépôt de garantie : 500 €
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 € | 2180 € | |||||
| 3180 € | 4180 € | 5180 € | 6180 € | 7200 € | 8200 € | 9180 € |
| 10180 € | 11180 € | 12180 € | 13180 € | 14200 € | 15200 € | 16180 € |
| 17180 € | 18180 € | 19180 € | 20180 € | 21200 € | 22200 € | 23180 € |
| 24180 € | 25180 € | 26180 € | 27180 € | 28200 € | 29200 € | 30180 € |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 € | 2180 € | 3180 € | 4180 € | 5200 € | 6200 € | 7180 € |
| 8180 € | 9180 € | 10180 € | 11180 € | 12200 € | 13200 € | 14180 € |
| 15180 € | 16180 € | 17180 € | 18180 € | 19200 € | 20200 € | 21180 € |
| 22180 € | 23180 € | 24180 € | 25180 € | 26200 € | 27200 € | 28180 € |
| 29180 € | 30180 € | 31180 € | ||||
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 30 jours avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 King Size (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Vitrac
Code postal : 24200
Détails
ID de la propriété: 41624
Surface : 57 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 2
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: RDC
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 16h00
Heure D'arrivée Maximum : 21h00
Heure De Départ : 12h00
Theme*: Campagne
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Parking gratuit sur place
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Ustensiles de cuisine
Four
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à capsule Nespresso
Exterieurs
Jaccuzi
Jardin
Mobilier de jardin (salon de jardin, chaises longues,...)
Elements de sécurité
Extincteur
Votre logement propose
WIFI / Internet
Télévision
Chauffage
Climatisation
Couvertures et oreillers
Draps de lit
Pour plus de confort
Fer et table à repasser
Liquide vaiselle
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Sèche-cheveux
Serviette
Thème du séjour
Séjour en pleine nature (ressourcez vous au calme)
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
date postérieure
aujourd’hui
non disponible