Voir tout 4 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 80 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 80 €
Frais de nettoyage en € : 80 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 3
Dépôt de garantie : 500 €
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
180 € | ||||||
280 € | 380 € | 480 € | 580 € | 680 € | 780 € | 880 € |
980 € | 1080 € | 1180 € | 1280 € | 1380 € | 1480 € | 1580 € |
1680 € | 1780 € | 1880 € | 1980 € | 2080 € | 2180 € | 2280 € |
2380 € | 2480 € | 2580 € | 2680 € | 2780 € | 2880 € | 2980 € |
3080 € | 3180 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
180 € | 280 € | 380 € | 480 € | 580 € | ||
680 € | 780 € | 880 € | 980 € | 1080 € | 1180 € | 1280 € |
1380 € | 1480 € | 1580 € | 1680 € | 1780 € | 1880 € | 1980 € |
2080 € | 2180 € | 2280 € | 2380 € | 2480 € | 2580 € | 2680 € |
2780 € | 2880 € | 2980 € | 3080 € | 3180 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 30 jours avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 Lit double (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Pleumeur-Bodou
Code postal : 22560
Détails
ID de la propriété: 50769
Surface : 35 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 2
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: RDC
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 15h00
Heure D'arrivée Maximum : 20h00
Heure De Départ : 10h00
Theme*: Mer
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Animaux bienvenus
Parking gratuit sur place
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Ustensiles de cuisine
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à filtre
Exterieurs
Mobilier de jardin (salon de jardin, chaises longues,...)
Votre logement propose
Télévision
Chauffage
Couvertures et oreillers
Draps de lit
Pour plus de confort
Liquide vaiselle
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Sèche-cheveux
Serviette
Thème du séjour
Séjour en pleine nature (ressourcez vous au calme)
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible