Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 100 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 100 €
Nombre minimum de nuits : 1
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 € | 2100 € | |||||
| 3100 € | 4100 € | 5100 € | 6100 € | 7100 € | 8100 € | 9100 € |
| 10100 € | 11100 € | 12100 € | 13100 € | 14100 € | 15100 € | 16100 € |
| 17100 € | 18100 € | 19100 € | 20100 € | 21100 € | 22100 € | 23100 € |
| 24100 € | 25100 € | 26100 € | 27100 € | 28100 € | 29100 € | 30100 € |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 € | 2100 € | 3100 € | 4100 € | 5100 € | 6100 € | 7100 € |
| 8100 € | 9100 € | 10100 € | 11100 € | 12100 € | 13100 € | 14100 € |
| 15100 € | 16100 € | 17100 € | 18100 € | 19100 € | 20100 € | 21100 € |
| 22100 € | 23100 € | 24100 € | 25100 € | 26100 € | 27100 € | 28100 € |
| 29100 € | 30100 € | 31100 € | ||||
Conditions d'annulation
Remboursement : Aucun remboursement si annulation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 Lit double (2 pers)
Chambre à coucher (ou Studio) 2
2 Lit simple (1 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Six-Fours-les-Plages
Code postal : 83140
Détails
ID de la propriété: 48928
Surface : 60 m2
Chambre(s) ou studio : 2
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 4
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: RDC
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 15h00
Heure D'arrivée Maximum : 23h30
Heure De Départ : 11h00
Theme*: Campagne
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Parking gratuit sur place
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
date postérieure
aujourd’hui
non disponible


























