Voir tout 7 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 48 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 58 €
Nombre minimum de nuits : 1
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
148 € | ||||||
248 € | 348 € | 448 € | 548 € | 658 € | 758 € | 848 € |
948 € | 1048 € | 1148 € | 1248 € | 1358 € | 1458 € | 1548 € |
1648 € | 1748 € | 1848 € | 1948 € | 2058 € | 2158 € | 2248 € |
2348 € | 2448 € | 2548 € | 2648 € | 2758 € | 2858 € | 2948 € |
3048 € |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
148 € | 248 € | 348 € | 458 € | 558 € | 648 € | |
748 € | 848 € | 948 € | 1048 € | 1158 € | 1258 € | 1348 € |
1448 € | 1548 € | 1648 € | 1748 € | 1858 € | 1958 € | 2048 € |
2148 € | 2248 € | 2348 € | 2448 € | 2558 € | 2658 € | 2748 € |
2848 € | 2948 € | 3048 € | 3148 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 72 heures avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Sommières
Code postal : 30250
Détails
ID de la propriété: 40725
Surface : 28 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 2
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Non
Heure D'arrivée Minimum : 14h00
Heure D'arrivée Maximum : 18h30
Heure De Départ : 11h00
Theme*: Autres
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Animaux bienvenus
Parking gratuit sur place
Cuisine
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four
Four micro-ondes
Votre logement propose
WIFI / Internet
Télévision
Chauffage
Lave linge
Couvertures et oreillers
Draps de lit
Pour plus de confort
Fer et table à repasser
Liquide vaiselle
Lessive
Savon
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Sèche-cheveux
Serviette
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Animaux de compagnie autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible