Voir tout 2 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 90 €
Tarif par nuitée à partir de 7 nuitées et + : 85 €
Nombre minimum de nuits : 4
Dépôt de garantie : 500 €
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
190 € | 290 € | 390 € | 490 € | 590 € | ||
690 € | 790 € | 890 € | 990 € | 1090 € | 1190 € | 1290 € |
1390 € | 1490 € | 1590 € | 1690 € | 1790 € | 1890 € | 1990 € |
2090 € | 2190 € | 2290 € | 2390 € | 2490 € | 2590 € | 2690 € |
2790 € | 2890 € | 2990 € | 3090 € | 3190 € |
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
190 € | 290 € | |||||
390 € | 490 € | 590 € | 690 € | 790 € | 890 € | 990 € |
1090 € | 1190 € | 1290 € | 1390 € | 1490 € | 1590 € | 1690 € |
1790 € | 1890 € | 1990 € | 2090 € | 2190 € | 2290 € | 2390 € |
2490 € | 2590 € | 2690 € | 2790 € | 2890 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 30 jours avant la réservation
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : La Rochelle
Code postal : 17000
Numéro d'enregistrement: 17300002917YY
Détails
ID de la propriété: 52202
Surface : 22 m2
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 3
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Etage: 1
Ascenseur: Oui
Theme*: Mer
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Parking gratuit sur place
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à filtre
Exterieurs
Terrasse
Piscine
Elements de sécurité
Protection de piscine (barrière / détecteur de mouvement)
Détecteur fumée
Votre logement propose
Télévision
Chauffage
Couvertures et oreillers
Pour plus de confort
Fer et table à repasser
Salle de bain
Douche
Sèche-cheveux
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible