Voir tout 5 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 45 €
Frais de nettoyage en € : 5 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 1
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 € | 245 € | |||||
| 345 € | 445 € | 545 € | 645 € | 745 € | 845 € | 945 € |
| 1045 € | 1145 € | 1245 € | 1345 € | 1445 € | 1545 € | 1645 € |
| 1745 € | 1845 € | 1945 € | 2045 € | 2145 € | 2245 € | 2345 € |
| 2445 € | 2545 € | 2645 € | 2745 € | 2845 € | 2945 € | 3045 € |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 € | 245 € | 345 € | 445 € | 545 € | 645 € | 745 € |
| 845 € | 945 € | 1045 € | 1145 € | 1245 € | 1345 € | 1445 € |
| 1545 € | 1645 € | 1745 € | 1845 € | 1945 € | 2045 € | 2145 € |
| 2245 € | 2345 € | 2445 € | 2545 € | 2645 € | 2745 € | 2845 € |
| 2945 € | 3045 € | 3145 € | ||||
Conditions d'annulation
Remboursement : Aucun remboursement si annulation
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Grenoble
Code postal : 38100
Détails
ID de la propriété: 46173
Surface : 19 m2
Nombre de salle de bain : 1
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: RDC
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 19h00
Heure D'arrivée Maximum : 23h30
Heure De Départ : 11h00
Theme*: Ville
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à capsule Nespresso
Elements de sécurité
Détecteur fumée
Votre logement propose
WIFI / Internet
Télévision
Chauffage
Lave linge
Couvertures et oreillers
Draps de lit
Pour plus de confort
Fer et table à repasser
Liquide vaiselle
Lessive
Savon
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Sèche-cheveux
Serviette
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
novembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
date postérieure
aujourd’hui
non disponible
1 Avis
Jean
Posté sur 23 janvier 2024
Agréable séjour dans cet appartement bien situé et au calme avec une facilité pour stationner à proximité.










