Voir tout 16 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 80 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 80 €
Frais de nettoyage en € : 80 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 2
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
180 € | ||||||
280 € | 380 € | 480 € | 580 € | 680 € | 780 € | 880 € |
980 € | 1080 € | 1180 € | 1280 € | 1380 € | 1480 € | 1580 € |
1680 € | 1780 € | 1880 € | 1980 € | 2080 € | 2180 € | 2280 € |
2380 € | 2480 € | 2580 € | 2680 € | 2780 € | 2880 € | 2980 € |
3080 € | 3180 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
180 € | 280 € | 380 € | 480 € | 580 € | ||
680 € | 780 € | 880 € | 980 € | 1080 € | 1180 € | 1280 € |
1380 € | 1480 € | 1580 € | 1680 € | 1780 € | 1880 € | 1980 € |
2080 € | 2180 € | 2280 € | 2380 € | 2480 € | 2580 € | 2680 € |
2780 € | 2880 € | 2980 € | 3080 € | 3180 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Aucun remboursement si annulation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 Queen Size (2 pers)
Chambre à coucher (ou Studio) 2
1 Queen Size (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Monte Gordo
Code postal : 8900-412
Détails
ID de la propriété: 46001
Surface : 70 m2
Chambre(s) ou studio : 2
Nombre de salle de bain : 2
Capacité D'accueil Du Logement *: 4
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: 7
Ascenseur: Oui
Heure D'arrivée Minimum : 14h00
Heure D'arrivée Maximum : 23h30
Heure De Départ : 10h00
Theme*: Mer
Pays*: Portugal
Continent*: Europe
Équipements
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Lave vaisselle
Four
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à espresso
Elements de sécurité
Extincteur
Votre logement propose
WIFI / Internet
Télévision
Pour plus de confort
Chaise bébé
Lit bébé
Salle de bain
Douche
Sèche-cheveux
Serviette
Gel douche & shampoing
Chambre d'Hôte
Table d'hôte
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Animaux de compagnie autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible