Voir tout 11 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 50 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 50 €
Nombre minimum de nuits : 2
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
150 € | 250 € | |||||
350 € | 450 € | 550 € | 650 € | 750 € | 850 € | 950 € |
1050 € | 1150 € | 1250 € | 1350 € | 1450 € | 1550 € | 1650 € |
1750 € | 1850 € | 1950 € | 2050 € | 2150 € | 2250 € | 2350 € |
2450 € | 2550 € | 2650 € | 2750 € | 2850 € | 2950 € | 3050 € |
3150 € |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
150 € | 250 € | 350 € | 450 € | 550 € | 650 € | |
750 € | 850 € | 950 € | 1050 € | 1150 € | 1250 € | 1350 € |
1450 € | 1550 € | 1650 € | 1750 € | 1850 € | 1950 € | 2050 € |
2150 € | 2250 € | 2350 € | 2450 € | 2550 € | 2650 € | 2750 € |
2850 € | 2950 € | 3050 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Aucun remboursement si annulation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Treteau
Code postal : 03220
Détails
ID de la propriété: 43487
Surface : 35 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 4
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: 1
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 16h00
Heure De Départ : 11h00
Theme*: Autres
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Animaux bienvenus
Parking gratuit sur place
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Ustensiles de cuisine
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à piston
Exterieurs
Jardin
Votre logement propose
WIFI / Internet
Télévision
Chauffage
Couvertures et oreillers
Draps de lit
Pour plus de confort
Lit bébé
Liquide vaiselle
Papier toilette
Salle de bain
Douche
ZiYou pour le travail
Débit suffisant pour les appels vidéo et le travail en ligne
Thème du séjour
Séjour divertissement (zoo, parc d'attractions, ...)
Séjour en pleine nature (ressourcez vous au calme)
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Animaux de compagnie autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible