Voir tout 9 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 57 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 57 €
Frais de nettoyage en € : 30 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 1
exemple : Possibilité de mettre le ménage en option:
KIT DE LINGE: 10 € Par Personne
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
157 € | 257 € | 357 € | ||||
457 € | 557 € | 657 € | 757 € | 857 € | 957 € | 1057 € |
1157 € | 1257 € | 1357 € | 1457 € | 1557 € | 1657 € | 1757 € |
1857 € | 1957 € | 2057 € | 2157 € | 2257 € | 2357 € | 2457 € |
2557 € | 2657 € | 2757 € | 2857 € | 2957 € | 3057 € |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
157 € | ||||||
257 € | 357 € | 457 € | 557 € | 657 € | 757 € | 857 € |
957 € | 1057 € | 1157 € | 1257 € | 1357 € | 1457 € | 1557 € |
1657 € | 1757 € | 1857 € | 1957 € | 2057 € | 2157 € | 2257 € |
2357 € | 2457 € | 2557 € | 2657 € | 2757 € | 2857 € | 2957 € |
3057 € | 3157 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 30 jours avant la réservation
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Six-Fours-les-Plages
Code postal : 83140
Détails
ID de la propriété: 51955
Surface : 18 m2
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 2
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: RDC
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 16h00
Heure De Départ : 10h00
Theme*: Mer
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Parking gratuit sur place
Cuisine
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four micro-ondes
Cafetière
Cafetière à espresso
Exterieurs
Terrasse
Air de jeux pour enfants
Elements de sécurité
Détecteur fumée
Votre logement propose
Télévision
Chauffage
Pour plus de confort
Liquide vaiselle
Salle de bain
Douche
Thème du séjour
Séjour en pleine nature (ressourcez vous au calme)
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible