Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 48 €
Tarif par nuitée à partir de 7 nuitées et + : 9 €
Taxe de séjour (à acquitter auprès de l'hôte directement): 1 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 1
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
148 € | ||||||
248 € | 348 € | 448 € | 548 € | 648 € | 748 € | 848 € |
948 € | 1048 € | 1148 € | 1248 € | 1348 € | 1448 € | 1548 € |
1648 € | 1748 € | 1848 € | 1948 € | 2048 € | 2148 € | 2248 € |
2348 € | 2448 € | 2548 € | 2648 € | 2748 € | 2848 € | 2948 € |
3048 € |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
148 € | 248 € | 348 € | 448 € | 548 € | 648 € | |
748 € | 848 € | 948 € | 1048 € | 1148 € | 1248 € | 1348 € |
1448 € | 1548 € | 1648 € | 1748 € | 1848 € | 1948 € | 2048 € |
2148 € | 2248 € | 2348 € | 2448 € | 2548 € | 2648 € | 2748 € |
2848 € | 2948 € | 3048 € | 3148 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Aucun remboursement si annulation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 King Size (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : nangis
Code postal : 77370
Numéro d'enregistrement: Nangis
Détails
ID de la propriété: 39612
Surface : 9 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 15
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Theme*: Mer
Pays*: France
Continent*: Europe
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible