Voir tout 4 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 51 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 51 €
Frais de nettoyage en € : 10 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 1
Dépôt de garantie : 150 €
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
151 € | ||||||
251 € | 351 € | 451 € | 551 € | 651 € | 751 € | 851 € |
951 € | 1051 € | 1151 € | 1251 € | 1351 € | 1451 € | 1551 € |
1651 € | 1751 € | 1851 € | 1951 € | 2051 € | 2151 € | 2251 € |
2351 € | 2451 € | 2551 € | 2651 € | 2751 € | 2851 € | 2951 € |
3051 € | 3151 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
151 € | 251 € | 351 € | 451 € | 551 € | ||
651 € | 751 € | 851 € | 951 € | 1051 € | 1151 € | 1251 € |
1351 € | 1451 € | 1551 € | 1651 € | 1751 € | 1851 € | 1951 € |
2051 € | 2151 € | 2251 € | 2351 € | 2451 € | 2551 € | 2651 € |
2751 € | 2851 € | 2951 € | 3051 € | 3151 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 72 heures avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 Lit double (2 pers)
1 Lit simple (1 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Montoire-sur-le-Loir
Code postal : 41800
Détails
ID de la propriété: 45131
Surface : 37 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: 1
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 15h00
Heure D'arrivée Maximum : 22h00
Heure De Départ : 11h00
Theme*: Ville
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Parking gratuit sur place
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four
Cafetière
Cafetière à filtre
Elements de sécurité
Détecteur fumée
Votre logement propose
Télévision
Chauffage
Couvertures et oreillers
Draps de lit
Pour plus de confort
Fer et table à repasser
Liquide vaiselle
Savon
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Serviette
Gel douche & shampoing
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Animaux de compagnie autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible