Voir tout 9 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 110 €
Tarif par nuitée à partir de 7 nuitées et + : 770 €
Frais de nettoyage en € : 50 € Prix unique
Taxe de séjour (à acquitter auprès de l'hôte directement): 3.5 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 7
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 € | 2110 € | |||||
3110 € | 4110 € | 5110 € | 6110 € | 7110 € | 8110 € | 9110 € |
10110 € | 11110 € | 12110 € | 13110 € | 14110 € | 15110 € | 16110 € |
17110 € | 18110 € | 19110 € | 20110 € | 21110 € | 22110 € | 23110 € |
24110 € | 25110 € | 26110 € | 27110 € | 28110 € | 29110 € | 30110 € |
31110 € |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 € | 2110 € | 3110 € | 4110 € | 5110 € | 6110 € | |
7110 € | 8110 € | 9110 € | 10110 € | 11110 € | 12110 € | 13110 € |
14110 € | 15110 € | 16110 € | 17110 € | 18110 € | 19110 € | 20110 € |
21110 € | 22110 € | 23110 € | 24110 € | 25110 € | 26110 € | 27110 € |
28110 € | 29110 € | 30110 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 72 heures avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 Lit double (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : LE GRAU-DU-ROI
Code postal : 30240
Détails
ID de la propriété: 39933
Surface : 40 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 4
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Heure D'arrivée Minimum : 16h00
Heure D'arrivée Maximum : 20h00
Heure De Départ : 16h00
Theme*: Mer
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Cuisine
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four micro-ondes
Votre logement propose
WIFI / Internet
Télévision
Chauffage
Pour plus de confort
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Thème du séjour
Séjour familial (cadre idéal pour des vacances avec vos enfants)
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Animaux de compagnie autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
PAS DE FETES .
Disponibilité
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible