Voir tout 6 photos
Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 100 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 110 €
Frais de nettoyage en € : 10 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 3
Dépôt de garantie : 100 €
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 € | ||||||
2100 € | 3100 € | 4100 € | 5100 € | 6110 € | 7110 € | 8100 € |
9100 € | 10100 € | 11100 € | 12100 € | 13110 € | 14110 € | 15100 € |
16100 € | 17100 € | 18100 € | 19100 € | 20110 € | 21110 € | 22100 € |
23100 € | 24100 € | 25100 € | 26100 € | 27110 € | 28110 € | 29100 € |
30100 € | 31100 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 € | 2100 € | 3110 € | 4110 € | 5100 € | ||
6100 € | 7100 € | 8100 € | 9100 € | 10110 € | 11110 € | 12100 € |
13100 € | 14100 € | 15100 € | 16100 € | 17110 € | 18110 € | 19100 € |
20100 € | 21100 € | 22100 € | 23100 € | 24110 € | 25110 € | 26100 € |
27100 € | 28100 € | 29100 € | 30100 € | 31110 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 30 jours avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
1 Lit double (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Paris 11e Arrondissement
Code postal : 75011
Numéro d'enregistrement: 7511106821159
Détails
ID de la propriété: 46784
Surface : 31 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 2
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Etage: 4
Ascenseur: Non
Heure D'arrivée Minimum : 08h00
Heure D'arrivée Maximum : 21h00
Heure De Départ : 16h00
Theme*: Ville
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Cuisine
Bouilloire
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four
Cafetière
Cafetière à espresso
Votre logement propose
WIFI / Internet
Chauffage
Lave linge
Couvertures et oreillers
Pour plus de confort
Liquide vaiselle
Lessive
Savon
Papier toilette
Salle de bain
Douche
Serviette
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible