Prix de la location
Tarif par nuitée du dimanche au jeudi : 57 €
Tarif weekend (Vendredi et Samedi) : 57 €
Frais de nettoyage en € : 15 € Prix unique
Nombre minimum de nuits : 7
Jours d’arrivée/ départ restreints : Samedi
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
157 € | ||||||
257 € | 357 € | 457 € | 557 € | 657 € | 757 € | 857 € |
957 € | 1057 € | 1157 € | 1257 € | 1357 € | 1457 € | 1557 € |
1657 € | 1757 € | 1857 € | 1957 € | 2057 € | 2157 € | 2257 € |
2357 € | 2457 € | 2557 € | 2657 € | 2757 € | 2857 € | 2957 € |
3057 € | 3157 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
157 € | 257 € | 357 € | 457 € | 557 € | ||
657 € | 757 € | 857 € | 957 € | 1057 € | 1157 € | 1257 € |
1357 € | 1457 € | 1557 € | 1657 € | 1757 € | 1857 € | 1957 € |
2057 € | 2157 € | 2257 € | 2357 € | 2457 € | 2557 € | 2657 € |
2757 € | 2857 € | 2957 € | 3057 € | 3157 € |
Conditions d'annulation
Remboursement : Remboursement total si annulation 30 jours avant la réservation
Chambres à coucher
Chambre à coucher (ou Studio) 1
2 Lit double (2 pers)
1 Canapé (2 pers)
Adresse
Adresse : Les informations exactes de l'emplacement sont fournies après confirmation de la réservation.
Ville : Le Barcarès
Code postal : 66420
Détails
ID de la propriété: 40532
Surface : 27 m2
Chambre(s) ou studio : 1
Nombre de salle de bain : 1
Capacité D'accueil Du Logement *: 5
Type De Salle De Bain : Privée
Cuisine : Oui
Accès Privatif : Oui
Heure D'arrivée Minimum : 12h00
Heure D'arrivée Maximum : 23h30
Heure De Départ : 10h00
Theme*: Mer
Pays*: France
Continent*: Europe
Équipements
Accueil
Parking gratuit sur place
Cuisine
Réfrigérateur
Vaisselle et couverts
Cuisinière
Ustensiles de cuisine
Four
Four micro-ondes
Votre logement propose
Télévision
Chauffage
Lave linge
Couvertures et oreillers
Salle de bain
Douche
Thème du séjour
Séjour familial (cadre idéal pour des vacances avec vos enfants)
Séjour divertissement (zoo, parc d'attractions, ...)
Règles de vie
Fumeurs autorisés
Animaux de compagnie autorisés
Groupe autorisé (fêtes, séminaires, réceptions, ...)
Disponibilité
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
date postérieure
aujourd’hui
non disponible